diff --git a/Images/building_5_textures/brick_hexagonal.jpg b/Images/building_5_textures/brick_hexagonal.jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3ad5b1bcfd4c694e8fae139a4fcb24fbbd6ef814
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/brick_hexagonal.jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/brick_hexagonal_nor.jpg b/Images/building_5_textures/brick_hexagonal_nor.jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b9b9d7fab57df93549f29dd55cfdf55fae292042
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/brick_hexagonal_nor.jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/concrete_brown .jpg b/Images/building_5_textures/concrete_brown .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b7b78840a20d49362eccca4cb3a6f8755bbe9efb
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/concrete_brown .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/concrete_light .jpg b/Images/building_5_textures/concrete_light .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..568f2da935730b0b9845da41c7697b28dd53592d
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/concrete_light .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/curb.jpg b/Images/building_5_textures/curb.jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3356fad19a86134bc72fa13fc8ea6a58eab6a4a3
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/curb.jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/foundation_brown_brick .jpg b/Images/building_5_textures/foundation_brown_brick .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f6f9cb2af08f9ae916113e3bc1809c09c6c539aa
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/foundation_brown_brick .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/foundation_brown_brick_nor .jpg b/Images/building_5_textures/foundation_brown_brick_nor .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..042324bdd2c8f66871355c99d2cce371402143f2
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/foundation_brown_brick_nor .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/foundation_brown_brick_spec .jpg b/Images/building_5_textures/foundation_brown_brick_spec .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8b736408e55f855c0e8ab070f4fadea1d056c165
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/foundation_brown_brick_spec .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/foundation_grey_brick.jpg b/Images/building_5_textures/foundation_grey_brick.jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ce8ffd6968599f9b6462d5473404d6fe959b468e
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/foundation_grey_brick.jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/foundation_mosaic .jpg b/Images/building_5_textures/foundation_mosaic .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7e77026f4daee2d0868e018d2d4612e2ffd831d2
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/foundation_mosaic .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/foundation_mosaic_nor .jpg b/Images/building_5_textures/foundation_mosaic_nor .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..feffdc06503275ecc824f1801ac5f99e2025171a
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/foundation_mosaic_nor .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/foundation_mosaic_spec .jpg b/Images/building_5_textures/foundation_mosaic_spec .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..df7579cd6d928f4203174f5428a6d491b70948c3
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/foundation_mosaic_spec .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/foundation_red_brick .jpg b/Images/building_5_textures/foundation_red_brick .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d3574a8667b3a845ab6939b8d2c87338550553fe
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/foundation_red_brick .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/grass_ground.jpg b/Images/building_5_textures/grass_ground.jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4910b3b68e4145f1ea03441685d1f43b9d6aae40
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/grass_ground.jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/ground.jpg b/Images/building_5_textures/ground.jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..db31cec14398598331d9ee93e2ec63155322705f
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/ground.jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/marble_brown.jpg b/Images/building_5_textures/marble_brown.jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..10b9fe2d5bae36e6d37738d8a689e629e3e0b216
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/marble_brown.jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/marble_dark .jpg b/Images/building_5_textures/marble_dark .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..dd16a5fce0e67060bb2139cf39f9cec3d303c252
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/marble_dark .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/marble_grey .jpg b/Images/building_5_textures/marble_grey .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..dd543e851092ed6025a0f114e1efb3b94059f62b
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/marble_grey .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/marble_sand .jpg b/Images/building_5_textures/marble_sand .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f4abbc3351117c9aa691b1c6168715d9cc0a67c1
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/marble_sand .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/marble_white .jpg b/Images/building_5_textures/marble_white .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..fab225d457368898645758c96d0d4676e50999f7
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/marble_white .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/metal_blue .jpg b/Images/building_5_textures/metal_blue .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bc15e7c26b1e6c0b7c700b574330a9f68e434259
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/metal_blue .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/metal_dark .jpg b/Images/building_5_textures/metal_dark .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..81119e0bd87057d058063f9846fdf5220ff47998
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/metal_dark .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/metal_dark_brown .jpg b/Images/building_5_textures/metal_dark_brown .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..96f05e0d109d1ab0b6fdd7ae60f29a856edd18bc
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/metal_dark_brown .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/metal_grey .jpg b/Images/building_5_textures/metal_grey .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f2b1cb91536b52ee985426f72f8b4c77dda4c06e
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/metal_grey .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/metal_very_ligth .jpg b/Images/building_5_textures/metal_very_ligth .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c5a5903d65105ad65f4966b281a304eba7459db4
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/metal_very_ligth .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/plaster_grey .jpg b/Images/building_5_textures/plaster_grey .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..be1352ce65de4dff288f475641254981791b11af
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/plaster_grey .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/plaster_grey_blue.jpg b/Images/building_5_textures/plaster_grey_blue.jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5030f5211ba10e52fea5e8367f6b0c6c8f908f8a
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/plaster_grey_blue.jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/plaster_grey_light .jpg b/Images/building_5_textures/plaster_grey_light .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7865828a6171a67d41b23a07d3cccbd89ad5085c
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/plaster_grey_light .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/plaster_grey_nor .jpg b/Images/building_5_textures/plaster_grey_nor .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..52b67f8ecb6b2d516d289b01f071ebe75ef67167
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/plaster_grey_nor .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/plaster_light_brown .jpg b/Images/building_5_textures/plaster_light_brown .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..cce3f185d3c968e024fc0999bc6b748dc706854f
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/plaster_light_brown .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/plaster_sand .jpg b/Images/building_5_textures/plaster_sand .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ed70aef54e2d2226c460e922e3e5855d69bce016
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/plaster_sand .jpg differ
diff --git a/Images/building_5_textures/plaster_white .jpg b/Images/building_5_textures/plaster_white .jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c2f8f355c6e6083171a396333120bf0d47a8a965
Binary files /dev/null and b/Images/building_5_textures/plaster_white .jpg differ
