diff --git a/README.md b/README.md
index fc4d5a0021fcf06edfc8312c6d44b579e9faca41..71b62c4e3a51c0d4c54e0aafbf1c67f07d691a84 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -226,9 +226,22 @@
 
 ## performance comparable table
 
-- fx_s1516, fx_s1615, fx_2308
+- fx_s1516,
+  - input: 100000 100000 
+- fx_s1615, fx_2308
   - input: 50000 50000
 
+|        test_name       | & time | cumulative  seconds | self seconds | calls    | self ns/call | total ns/call |
+|:----------------------:|--------|---------------------|--------------|----------|--------------|---------------|
+| fx_s1516_longlong_mul1 |  8.34  |         0.23        |     0.03     | 10000001 |     2.50     |      2.50     |
+| fx_s1516_longlong_mul2 |  5.01  |         0.29        |     0.02     | 10000001 |     1.50     |      1.50     |
+| fx_s1516_longlong_mul3 |  10.01 |         0.20        |     0.03     | 10000001 |     3.00     |      3.00     |
+| fx_s1516_longlong_mul4 |  16.68 |         0.05        |     0.05     | 10000001 |     5.01     |      5.01     |
+| fx_s1516_longlong_mul5 |  16.68 |         0.05        |     0.05     | 10000001 |     5.01     |      5.01     |
+| fx_s1516_longlong_div1 |  27.06 |         0.10        |     0.10     | 10000001 |     10.01    |     10.01     |
+| fx_s1516_longlong_div2 |  13.53 |         0.24        |     0.05     | 10000001 |     5.01     |      5.01     |
+| fx_s1516_longlong_div3 |  24.35 |         0.19        |     0.09     | 10000001 |     9.01     |      9.01     |
+
 |        test_name       | & time | cumulative  seconds | self seconds | calls    | self ns/call | total ns/call |
 |:----------------------:|--------|---------------------|--------------|----------|--------------|---------------|
 | fx_s1615_longlong_mul1 |  14.31 |         0.12        |     0.02     | 10000000 |     2.00     |      2.00     |
diff --git a/fx_s1516_longlong_div_test.txt b/fx_s1516_longlong_div_test.txt
index afb5fda5d86ad4bbd492f0832b907cc18f958301..cabc23b4cc5294aecc792a5d85c335de4f18c6d1 100644
--- a/fx_s1516_longlong_div_test.txt
+++ b/fx_s1516_longlong_div_test.txt
@@ -3,18 +3,15 @@ Flat profile:
 Each sample counts as 0.01 seconds.
   %   cumulative   self              self     total           
  time   seconds   seconds    calls  ns/call  ns/call  name    
- 16.68      0.05     0.05 10000001     5.01     5.01  fx_s1516_longlong_mul4
- 13.35      0.09     0.04 10000000     4.00     6.51  fx_mul1_test
- 13.35      0.13     0.04 10000000     4.00     7.01  fx_mul3_test
- 13.35      0.17     0.04                             main
- 10.01      0.20     0.03 10000001     3.00     3.00  fx_s1516_longlong_mul2
-  8.34      0.23     0.03 10000001     2.50     2.50  fx_s1516_longlong_mul0
-  8.34      0.25     0.03 10000001     2.50     2.50  fx_s1516_longlong_mul1
-  6.67      0.27     0.02 10000000     2.00     4.50  fx_mul2_test
-  5.01      0.29     0.02 10000001     1.50     1.50  fx_s1516_longlong_mul3
-  3.34      0.30     0.01 10000000     1.00     2.50  fx_mul4_test
-  1.67      0.30     0.01                             fx_s1516_to_longlong
-  0.00      0.30     0.00 10000000     0.00     5.01  fx_mul5_test
+ 27.06      0.10     0.10 10000001    10.01    10.01  fx_s1516_longlong_div0
+ 24.35      0.19     0.09 10000001     9.01     9.01  fx_s1516_longlong_div2
+ 13.53      0.24     0.05 10000001     5.01     5.01  fx_s1516_longlong_div1
+ 10.82      0.28     0.04                             main
+  9.47      0.32     0.04 10000000     3.50     8.51  fx_div2_test
+  8.12      0.35     0.03 10000000     3.00    13.01  fx_div1_test
+  4.06      0.36     0.02 10000000     1.50    10.51  fx_div3_test
+  2.71      0.37     0.01                             fx_s1516_longlong_mul4
+
 
  %         the percentage of the total running time of the
 time       program used by this function.
@@ -56,62 +53,43 @@ granularity: each sample hit covers 2 byte(s) for 3.33% of 0.30 seconds
 
 index % time    self  children    called     name
                                                  <spontaneous>
-[1]     98.3    0.04    0.26                 main [1]
-                0.04    0.03 10000000/10000000     fx_mul3_test [2]
-                0.04    0.03 10000000/10000000     fx_mul1_test [3]
-                0.00    0.05 10000000/10000000     fx_mul5_test [5]
-                0.02    0.03 10000000/10000000     fx_mul2_test [6]
-                0.01    0.02 10000000/10000000     fx_mul4_test [10]
-                0.00    0.00       1/10000001     fx_s1516_longlong_mul4 [4]
-                0.00    0.00       1/10000001     fx_s1516_longlong_mul2 [7]
-                0.00    0.00       1/10000001     fx_s1516_longlong_mul0 [8]
-                0.00    0.00       1/10000001     fx_s1516_longlong_mul1 [9]
-                0.00    0.00       1/10000001     fx_s1516_longlong_mul3 [11]
------------------------------------------------
-                0.04    0.03 10000000/10000000     main [1]
-[2]     23.3    0.04    0.03 10000000         fx_mul3_test [2]
-                0.03    0.00 10000000/10000001     fx_s1516_longlong_mul2 [7]
------------------------------------------------
-                0.04    0.03 10000000/10000000     main [1]
-[3]     21.7    0.04    0.03 10000000         fx_mul1_test [3]
-                0.03    0.00 10000000/10000001     fx_s1516_longlong_mul0 [8]
------------------------------------------------
-                0.00    0.00       1/10000001     main [1]
-                0.05    0.00 10000000/10000001     fx_mul5_test [5]
-[4]     16.7    0.05    0.00 10000001         fx_s1516_longlong_mul4 [4]
------------------------------------------------
-                0.00    0.05 10000000/10000000     main [1]
-[5]     16.7    0.00    0.05 10000000         fx_mul5_test [5]
-                0.05    0.00 10000000/10000001     fx_s1516_longlong_mul4 [4]
+[1]     97.3    0.04    0.32                 main [1]
+                0.03    0.10 10000000/10000000     fx_div1_test [2]
+                0.02    0.09 10000000/10000000     fx_div3_test [3]
+                0.04    0.05 10000000/10000000     fx_div2_test [6]
+                0.00    0.00       1/10000001     fx_s1516_longlong_div0 [4]
+                0.00    0.00       1/10000001     fx_s1516_longlong_div2 [5]
+                0.00    0.00       1/10000001     fx_s1516_longlong_div1 [7]
 -----------------------------------------------
-                0.02    0.03 10000000/10000000     main [1]
-[6]     15.0    0.02    0.03 10000000         fx_mul2_test [6]
-                0.03    0.00 10000000/10000001     fx_s1516_longlong_mul1 [9]
+                0.03    0.10 10000000/10000000     main [1]
+[2]     35.1    0.03    0.10 10000000         fx_div1_test [2]
+                0.10    0.00 10000000/10000001     fx_s1516_longlong_div0 [4]
 -----------------------------------------------
-                0.00    0.00       1/10000001     main [1]
-                0.03    0.00 10000000/10000001     fx_mul3_test [2]
-[7]     10.0    0.03    0.00 10000001         fx_s1516_longlong_mul2 [7]
+                0.02    0.09 10000000/10000000     main [1]
+[3]     28.4    0.02    0.09 10000000         fx_div3_test [3]
+                0.09    0.00 10000000/10000001     fx_s1516_longlong_div2 [5]
 -----------------------------------------------
                 0.00    0.00       1/10000001     main [1]
-                0.03    0.00 10000000/10000001     fx_mul1_test [3]
-[8]      8.3    0.03    0.00 10000001         fx_s1516_longlong_mul0 [8]
+                0.10    0.00 10000000/10000001     fx_div1_test [2]
+[4]     27.0    0.10    0.00 10000001         fx_s1516_longlong_div0 [4]
 -----------------------------------------------
                 0.00    0.00       1/10000001     main [1]
-                0.03    0.00 10000000/10000001     fx_mul2_test [6]
-[9]      8.3    0.03    0.00 10000001         fx_s1516_longlong_mul1 [9]
+                0.09    0.00 10000000/10000001     fx_div3_test [3]
+[5]     24.3    0.09    0.00 10000001         fx_s1516_longlong_div2 [5]
 -----------------------------------------------
-                0.01    0.02 10000000/10000000     main [1]
-[10]     8.3    0.01    0.02 10000000         fx_mul4_test [10]
-                0.02    0.00 10000000/10000001     fx_s1516_longlong_mul3 [11]
+                0.04    0.05 10000000/10000000     main [1]
+[6]     23.0    0.04    0.05 10000000         fx_div2_test [6]
+                0.05    0.00 10000000/10000001     fx_s1516_longlong_div1 [7]
 -----------------------------------------------
                 0.00    0.00       1/10000001     main [1]
-                0.02    0.00 10000000/10000001     fx_mul4_test [10]
-[11]     5.0    0.02    0.00 10000001         fx_s1516_longlong_mul3 [11]
+                0.05    0.00 10000000/10000001     fx_div2_test [6]
+[7]     13.5    0.05    0.00 10000001         fx_s1516_longlong_div1 [7]
 -----------------------------------------------
                                                  <spontaneous>
-[12]     1.7    0.01    0.00                 fx_s1516_to_longlong [12]
+[8]      2.7    0.01    0.00                 fx_s1516_longlong_mul4 [8]
 -----------------------------------------------
 
+
  This table describes the call tree of the program, and was sorted by
  the total amount of time spent in each function and its children.
 
@@ -202,7 +180,6 @@ notice and this notice are preserved.
 
 Index by function name
 
-   [3] fx_mul1_test            [5] fx_mul5_test           [11] fx_s1516_longlong_mul3
-   [6] fx_mul2_test            [8] fx_s1516_longlong_mul0  [4] fx_s1516_longlong_mul4
-   [2] fx_mul3_test            [9] fx_s1516_longlong_mul1 [12] fx_s1516_to_longlong
-  [10] fx_mul4_test            [7] fx_s1516_longlong_mul2  [1] main
+   [2] fx_div1_test            [4] fx_s1516_longlong_div0  [8] fx_s1516_longlong_mul4
+   [6] fx_div2_test            [7] fx_s1516_longlong_div1  [1] main
+   [3] fx_div3_test            [5] fx_s1516_longlong_div2