diff --git a/README.md b/README.md
index 88137e3f196f98f407336383b302d380cc0a2943..fc4d5a0021fcf06edfc8312c6d44b579e9faca41 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -224,4 +224,55 @@
   - b. if the input is a longlong type, even if the same multiplication and division operation is performed, several similar functions with different performances are defined.
   - c. it is necessary to compare which functions are advantageous in terms of call speed in certain situations according to the fixed-point format(input).
 
-## performance comparable table
\ No newline at end of file
+## performance comparable table
+
+- fx_s1516, fx_s1615, fx_2308
+  - input: 50000 50000
+
+|        test_name       | & time | cumulative  seconds | self seconds | calls    | self ns/call | total ns/call |
+|:----------------------:|--------|---------------------|--------------|----------|--------------|---------------|
+| fx_s1615_longlong_mul1 |  14.31 |         0.12        |     0.02     | 10000000 |     2.00     |      2.00     |
+| fx_s1615_longlong_mul2 |  32.19 |         0.05        |     0.05     | 10000000 |     4.51     |      4.51     |
+| fx_s1615_longlong_mul3 |  17.88 |         0.10        |     0.03     | 10000000 |     2.50     |      2.50     |
+| fx_s1615_longlong_div1 |  27.31 |         0.08        |     0.03     | 10000000 |     3.00     |      3.00     |
+| fx_s1615_longlong_div2 |  9.10  |         0.09        |     0.01     | 10000000 |     1.00     |      1.00     |
+| fx_s1615_longlong_div3 |  45.52 |         0.05        |     0.05     | 10000000 |     5.01     |      5.01     |
+
+|        test_name       | & time | cumulative  seconds | self seconds | calls    | self ns/call | total ns/call |
+|:----------------------:|--------|---------------------|--------------|----------|--------------|---------------|
+| fx_s2308_longlong_mul1 |  4.55  |         0.11        |     0.01     | 10000000 |     0.50     |      0.50     |
+| fx_s2308_longlong_mul2 |  4.55  |         0.11        |     0.01     | 10000000 |     0.50     |      0.50     |
+| fx_s2308_longlong_mul3 |  54.62 |         0.06        |     0.06     | 10000000 |     6.01     |      6.01     |
+| fx_s2308_longlong_mul4 |  9.10  |         0.10        |     0.01     | 10000000 |     1.00     |      1.00     |
+| fx_s2308_longlong_div2 |  9.10  |         0.09        |     0.01     | 10000000 |     1.00     |      1.00     |
+| fx_s2308_longlong_div3 |  45.52 |         0.05        |     0.05     | 10000000 |     5.01     |      5.01     |
+***
+- fx_s3132, fx_s3231, fx_s4716
+  - input: 500000 500000
+
+|        test_name       | & time | cumulative  seconds | self seconds | calls    | self ns/call | total ns/call |
+|:----------------------:|--------|---------------------|--------------|----------|--------------|---------------|
+| fx_s3132_longlong_mul1 |  33.38 |         0.02        |     0.02     | 10000000 |     2.00     |      2.00     |
+| fx_s3132_longlong_mul2 |  16.69 |         0.05        |     0.01     | 10000000 |     1.00     |      1.00     |
+| fx_s3132_longlong_mul3 |  16.69 |         0.06        |     0.01     | 10000000 |     1.00     |      1.00     |
+| fx_s3132_longlong_div1 |  37.55 |         0.03        |     0.03     | 10000000 |     3.00     |      3.00     |
+| fx_s3132_longlong_div2 |  12.52 |         0.07        |     0.01     | 10000000 |     1.00     |      1.00     |
+| fx_s3132_longlong_div3 |  12.52 |         0.08        |     0.01     | 10000000 |     1.00     |      1.00     |
+
+|        test_name       | & time | cumulative  seconds | self seconds | calls    | self ns/call | total ns/call |
+|:----------------------:|--------|---------------------|--------------|----------|--------------|---------------|
+| fx_s3231_longlong_mul1 |  20.03 |         0.07        |     0.02     | 10000000 |     2.00     |      2.00     |
+| fx_s3231_longlong_mul2 |  15.02 |         0.09        |     0.02     | 10000000 |     1.50     |      1.50     |
+| fx_s3231_longlong_mul3 |  10.01 |         0.10        |     0.01     | 10000000 |     1.00     |      1.00     |
+| fx_s3231_longlong_div1 |  19.26 |         0.13        |     0.03     | 10000000 |     2.50     |      2.50     |
+| fx_s3231_longlong_div2 |  23.11 |         0.07        |     0.03     | 10000000 |     3.00     |      3.00     |
+| fx_s3231_longlong_div3 |  30.81 |         0.04        |     0.04     | 10000000 |     4.01     |      4.01     |
+
+|        test_name       | & time | cumulative  seconds | self seconds | calls    | self ns/call | total ns/call |
+|:----------------------:|--------|---------------------|--------------|----------|--------------|---------------|
+| fx_s4716_longlong_mul1 |  8.34  |         0.10        |     0.01     | 10000000 |     1.00     |      1.00     |
+| fx_s4716_longlong_mul2 |  25.03 |         0.09        |     0.03     | 10000000 |     3.00     |      3.00     |
+| fx_s4716_longlong_mul3 |  8.34  |         0.11        |     0.01     | 10000000 |     1.00     |      1.00     |
+| fx_s4716_longlong_div1 |  17.97 |         0.33        |     0.07     | 10000000 |     7.01     |      7.01     |
+| fx_s4716_longlong_div2 |  7.70  |         0.36        |     0.03     | 10000000 |     3.00     |      3.00     |
+| fx_s4716_longlong_div3 |  7.70  |         0.39        |     0.04     | 10000000 |     3.00     |      3.00     |
\ No newline at end of file